Tag No. Name Gun Timing Nett Timing Position
1000 Dr Janice Khoo 00:55:10.00 00:55:08 125
1001 Chong Suat Yen Amy 01:04:25.40 01:02:13 541
1002 Koh Chin Chin 01:07:55.68 01:05:43 778
1003 Rakel Liew 01:12:08.79 01:09:37 1061
1020 Doralee Chen Liping 01:17:45.48 01:17:20 1558
1022 Ferrene Lau 00:57:17.08 00:54:55 187
1024 Michelle Lim 01:49:58.74 01:36:41 2524
1025 Aver Lim 01:14:17.01 01:13:51 1269
1027 Ong Sio Lian 00:50:05.90 00:50:00 041
1028 Wendy Lim Fang Shin 01:19:14.97 01:17:57 1683
1029 Genevieve Faith Loh Xiao Xia 01:15:30.52 01:13:09 1377
1032 Stephanie 01:00:58.81 00:58:38 346
1034 Gan Mee Tui 01:14:11.55 01:14:02 1258
1035 Chua Hui Chin Susan 01:33:14.83 01:30:53 2357
1036 Low Hwee Nee Winnifer 01:40:34.57 01:40:34 2457
1037 Low Hwee Seah Jessie 01:40:10.41 01:37:49 2453
1038 Lim Poh Poh 01:19:23.75 01:18:44 1700
1039 Low Hwee Hwee Sereen 01:40:10.62 01:37:48 2454
1043 Yong Bee Leng 01:07:12.18 01:06:59 730
1044 Yang Jingrong 01:17:50.00 01:15:18 1562
1045 Joey Chan 01:06:54.64 01:06:09 713
1046 Ng Sock Hong 01:11:45.84 01:09:59 1034
1047 Lai Pei Shya Victoria 01:09:15.72 01:08:46 862
1048 Lim Mee Lan 01:14:04.70 01:13:47 1240
1049 Janet Koh 01:01:20.66 01:00:44 368
1051 Chua Suay Keng, Jane 01:43:56.81 01:41:39 2494
1052 Angie Tay 01:09:50.23 01:09:29 900
1053 Annie Kong Lai Wan 01:27:20.97 01:25:36 2177
1054 Michelle Chan 01:01:48.28 01:01:11 391
1055 Tay Xue Li 01:32:48.80 01:30:16 2345
1056 Win Su Su 01:21:00.39 01:20:44 1805
1057 Shanthini Sandra Mohan 01:18:15.16 01:17:22 1595
1058 Tan Peck Hoon 01:00:28.92 01:00:15 319
1059 Lynette Cheng 01:13:55.93 01:13:15 1221
1060 Lim Ay Cheng 01:11:34.78 01:11:13 1017
1061 Ignacia Sandra 01:13:01.96 01:11:22 1130
1062 Lim Pik Yen 01:21:34.12 01:19:16 1854
1064 Lim Ay Wei 01:37:47.57 01:37:26 2433
1065 Shalini Sandra Mohan 01:15:43.83 01:14:53 1403
1066 Khoo Kia Hwee Isabelle 01:02:57.10 01:02:40 441
1067 Ng Kuan Ling 01:00:20.34 00:59:10 314
1068 Joscelyn Pereira 01:02:59.37 01:02:43 444
1069 Huang Xue Ping 01:15:02.25 01:13:13 1340
1070 Joanne Hah 01:21:57.18 01:19:57 1887
1071 Pamela Pereira 01:15:01.51 01:14:44 1337
1072 Ho Ying Ying Adelina 01:15:02.45 01:13:13 1341
1073 Praveena Sandra Mohan 01:12:15.02 01:11:22 1069
1074 Kelly New 01:19:16.89 01:17:37 1686
1075 Lim Sze Mei 01:23:23.00 01:21:04 1969
1076 Lee Shiao Wei 01:28:25.00 01:26:36 2228
1077 Ong Kwee Chen 01:26:46.02 01:25:07 2151
1078 Lee Ping Ping 01:11:02.04 01:10:49 982
1079 Choo Pui Shan 01:13:36.56 01:12:41 1187
1080 Belinda Koong 00:59:07.93 00:58:02 261
1081 Chua Hui Ying 00:58:26.19 00:56:43 230
1082 Tan Sin Kee 00:56:16.01 00:55:07 152
1083 Theng Oi Leng 00:53:23.55 00:52:50 085
1084 Phua Pek Lin 01:24:49.20 01:22:52 2048
1085 Lim Cai Ling 01:32:48.50 01:30:17 2344
1086 Anisa Chua Nyap Kuen 01:09:50.01 01:08:17 899
1087 Lily Thang 01:10:48.37 01:09:08 964
1089 Qixuan Tang 01:17:25.83 01:15:13 1538
1090 Lang Fui Ying 01:13:06.23 01:10:21 1135
1091 Lauren Boo 01:26:20.91 01:24:10 2119
1093 Chloe Huang Yuanqin 01:17:09.60 01:14:58 1515
1094 Ho Hui Ee, Ivy 00:56:56.86 00:56:46 176
1095 Seah Ching Teng 01:10:42.57 01:09:32 953
1096 Karen Wong 01:15:49.13 01:15:00 1411
1097 Ong Kaifen 00:50:34.86 00:49:37 045
1098 Janet Teo 01:11:03.14 01:01:08 983
1099 Ng Sai Hong 01:18:33.68 01:17:05 1623
1101 He Yulan 00:50:43.78 00:49:46 047
1102 Rachel Kan 01:12:12.10 01:10:25 1063
1103 Haslinda 01:45:45.95 01:43:57 2508
1104 Grace Teo 01:17:09.00 01:14:59 1512
1105 Keong Shir Tine 01:28:19.13 01:25:34 2223
1106 Adeline Tan 01:00:46.49 00:59:49 329
1108 Ng Eng Keow 01:13:33.44 01:12:05 1177
1109 Jasmine Wee 01:09:49.98 01:08:17 898
1110 Christie Laura Albert 02:06:09.56 02:03:50 2551
1111 Wendy Lau Wee Yee 00:50:30.64 00:50:22 043
1112 Neo Siok Hoong 01:12:34.63 01:10:14 1096
1113 Loh Yen Phing 02:06:10.25 02:03:51 2552
1114 Sheila Lim Tau Lian 01:46:01.46 01:44:13 2511
1115 Goh Gek Puay Esther 01:07:30.85 01:04:45 751
1117 Ng Siew Yee 01:21:11.95 01:18:38 1822
1118 Ong Yen Peng 01:15:51.94 01:15:02 1415
1119 Emily Wong 01:15:13.83 01:14:19 1359
1120 Seneviratne Malani 01:17:23.95 01:16:55 1533
1121 Sarah Tan 01:17:22.04 01:15:20 1529
1122 Weihwa Chua 00:52:47.31 00:52:37 072
1124 Chung Wee Khim 01:14:31.61 01:13:39 1295
1125 Wong Si Min 01:12:39.10 01:11:33 1099
1126 Teh Gaik Neo Rachael Susanna 01:09:12.61 01:07:53 856
1127 Grace Low 01:06:30.51 01:06:16 676
1128 Chau Gia Yee 00:56:31.27 00:55:49 163
1129 Ang Eve 01:01:08.83 01:00:34 356
1130 Josephine Lim Foong Ling 01:33:19.16 01:31:53 2364
1132 Chia Choy May 01:02:03.49 01:01:17 404
1133 Chua Ai Lai 01:04:27.57 01:04:12 545
1134 Moh Jia Yin 01:19:36.83 01:19:15 1720
1135 Fong Lian Geok 00:56:41.23 00:56:32 168
1136 Amanda Pang 01:11:29.95 01:09:51 1010
1137 Teo Minghui 01:14:08.94 01:03:19 1255
1138 Katherine Tay 01:37:15.67 01:35:18 2423
1139 Linda Loo 01:07:20.47 01:06:04 740
1141 Eunice De Silva 01:01:43.92 01:01:19 388
1142 Gina Ismail 01:20:32.53 01:19:19 1772
1143 Neo Kee Ying Kelly 01:07:53.09 01:06:23 776
1144 Lian Renzhen 01:19:30.74 01:17:59 1712
1145 Hoo Foong Wai, Clara 01:22:17.33 01:20:45 1905
1147 Choi Hwee Suan 00:50:52.39 00:39:38 050
1149 Ong Suat Boon 00:52:54.54 00:51:40 076
1150 Lee Hwee Kim 01:14:32.15 01:13:50 1296
1151 Moh Shi Qing 01:13:35.26 01:13:14 1183
1153 Yap Tiong Heng, Royce 01:17:22.49 01:15:19 1530
1154 Ong Ah Kim (Susan) 01:32:17.06 01:15:54 2331
1155 Foo Mei Yin Aileen 01:23:46.83 01:23:23 1990
1156 Molly Tan 00:55:03.05 00:54:50 118
1157 Han Geok Sung 01:17:33.31 01:16:12 1545
1158 Tay Soo Ling 01:22:25.58 01:20:01 1912
1159 Wong Oi Ling 01:04:43.68 01:04:08 558
1161 Lim Huey Meng 01:02:20.76 01:01:49 416
1162 Yeap Min Li 00:58:01.56 00:57:32 215
1163 Wong Kia Ping 01:01:25.47 01:01:09 370
1164 Yvonne Ong 01:31:44.34 01:30:53 2314
1165 Sally Tan 01:08:31.00 01:06:26 810
1166 Stella Lee 00:46:58.16 00:46:55 013
1168 Susana Handoko Darsuma 01:22:30.13 01:21:23 1915
1169 Charlene Wimala Qing Fang 01:35:06.77 01:33:08 2387
1171 Ong Ken Jia 01:33:58.08 01:19:30 2367
1172 Yap Jun Lin 01:24:24.15 01:22:39 2023
1173 Phua Mei Yen 01:33:58.00 01:19:30 2366
1174 Hoo Foong Ing 01:22:17.25 01:20:45 1904
1175 Yvonne Low 01:18:15.67 01:17:03 1596
1176 Tan Hui Li 01:03:10.69 00:50:12 461
1177 Lin Nuyu 00:56:05.31 00:55:19 147
1178 Ong Sui Fang 01:13:34.70 01:12:03 1180
1179 Wang Beng Hong 00:57:05.86 00:56:35 183
1180 Kee Aik Min Katherine 01:17:21.72 01:14:57 1528
1181 Kathy Lim 01:03:11.73 01:02:08 463
1182 Li Huishan 01:28:59.41 01:18:06 2248
1183 Lai Tong Moi Carol 01:36:21.22 01:34:39 2408
1184 Stella Wu Yao Ching 01:18:32.00 01:18:23 1621
1185 Ilyanoor Saadon 01:18:51.17 01:17:38 1650
1186 Chong See Soo 01:28:59.24 01:26:46 2247
1187 Carine Hoi 01:24:52.78 01:23:14 2056
1188 Low Poh Hoon 00:59:01.24 00:58:19 251
1189 Chee Chin Lin 01:10:05.63 01:09:08 916
1190 Natasha Wee Ming Li 01:09:55.72 01:09:22 911
1191 Joanna Han 01:13:18.79 01:10:53 1150
1192 Ellen Kek 01:05:47.41 01:05:29 630
1193 Xann Tay 01:15:50.95 01:15:35 1414
1195 Fang Mei Ling 01:13:15.29 01:11:48 1146
1196 Anne Lim 01:33:18.75 01:31:51 2363
1197 Chee Enie 01:04:18.86 01:01:45 537
1198 Christine Ho 01:23:48.70 01:23:25 1993
1199 Lynette Liew Hui Ting 01:16:09.51 01:15:28 1440
1200 Sharon Tan 01:18:16.03 01:16:37 1598
1201 Wee Say Li 01:13:18.80 01:12:47 1151
1202 Tan Li Xuan 01:08:50.46 01:06:43 835
1203 Goh Fang Ying 01:19:31.30 01:18:00 1713
1204 Mrs Jintana Tang 01:02:39.55 01:01:25 428
1205 Ho Lai Peng 01:05:41.98 01:03:45 621
1206 Yeo Wei Lin 01:22:41.37 01:20:25 1928
1207 Wang Nanting 01:23:03.80 01:20:39 1948
1208 Chua Jing Xian 01:31:35.34 01:29:49 2306
1210 Trisa Lee 01:31:58.12 01:29:59 2323
1211 Fay Fong 01:02:00.00 01:01:24 402
1213 Amy Chua 00:56:29.84 00:56:25 162
1214 Chan Yi Wen 01:08:20.06 01:08:05 799
1215 Kong Lay 01:36:39.62 01:35:58 2413
1216 Chan Kum Chee 01:42:53.30 01:41:27 2483
1217 Karen Lim 01:31:57.92 01:29:58 2321
1218 Tan Lee Siang 01:13:03.37 01:12:30 1133
1219 Tan Gim Lay 01:06:41.73 01:04:59 695
1220 Chan Mui Pin 00:50:03.74 00:48:24 040
1221 Chng Lay San 01:26:25.05 01:24:08 2122
1222 Monica Chan 01:21:55.53 01:09:32 1884
1223 Ang Wan Ting Sarah 01:24:06.84 01:21:33 2005
1224 Chermain Poon Han Qi 01:04:47.37 01:03:49 561
1225 Tan Jue Jun Jacqueline 01:32:18.77 01:30:20 2332
1226 Low Yuen Wei 00:56:18.52 00:56:06 156
1227 Toh Boon Ngee 01:13:18.26 01:12:56 1149
1228 Tan Su Ting 01:05:02.69 01:04:14 574
1229 Chen Hanfang Esther 01:23:52.18 01:22:02 1995
1230 Sharon Raj Singh 00:58:48.77 00:58:28 245
1231 Luo Wanqing, Vivien 01:05:17.84 01:04:53 595
1232 Ng Shook Lan 01:10:19.75 01:08:06 931
1233 Fion Lim 01:03:11.85 01:02:08 464
1234 Sim Wei Ping 01:06:22.00 01:05:30 666
1235 Lee Li Ying 00:56:08.50 00:55:54 148
1236 Tay Sui Hwee 01:11:53.49 01:11:45 1043
1237 Gladdys Heng Yan Qi 01:09:37.59 01:08:01 889
1238 Cheryl Ho 01:34:15.22 01:32:51 2371
1239 Seri Wahyuni Abdul Rahim 01:05:41.92 01:03:38 620
1240 Yang Hsao Hsien 01:33:18.62 01:31:51 2362
1241 Lim Sijie Esther 01:25:46.28 01:24:33 2091
1242 Julia Chua 01:42:10.17 01:27:52 2475
1243 Tan Lee Huey 01:19:11.19 01:17:24 1678
1244 Nyew Chye Shing 00:59:51.86 00:58:39 294
1245 Lee Kwai Fong 01:03:56.95 01:03:19 511
1246 Cheong Li Xian 01:06:13.74 01:05:05 654
1247 Ong Ke Yun 01:06:15.72 01:05:10 658
1249 Phay Lee Lee 01:19:17.68 01:17:38 1687
1250 Tan Chun En 01:16:09.51 01:15:28 1441
1251 Anasthasia Andika 01:09:05.00 01:08:04 846
1252 Mary Koh Siew Chin 01:55:23.92 01:53:49 2543
1253 Shirley Chua 01:06:21.61 01:03:56 663
1255 Poon Yirong Yvonne 00:59:40.42 00:58:20 280
1256 Lim Yi Ting Angela 01:14:33.82 01:12:01 1300
1257 Yusnani Yusoff 02:04:35.66 02:03:11 2548
1258 Fiona Foo 01:27:48.34 01:25:50 2203
1259 Samantha Kang Hui Sien 01:03:06.77 01:01:16 451
1260 Anna 01:27:26.93 01:25:48 2185
1261 Lum Shire Li 01:04:52.52 01:04:19 563
1262 Chong Yoke Khee 01:34:15.37 01:32:51 2372
1263 Cheah Puay Hoon 01:13:58.44 01:13:06 1229
1264 Yeo Chiat Wei 01:15:48.09 01:11:28 1409
1265 Careen Koong 01:07:24.47 01:05:43 743
1266 Cecilia Lim 01:45:21.26 01:43:45 2505
1267 Karen Chew 01:24:38.00 01:24:14 2038
1269 Christina Chong 01:01:40.86 01:00:59 384
1271 Sharmaine Han 01:34:05.24 01:29:44 2368
1272 Foo Soo Jen 01:53:38.75 01:52:04 2539
1273 Rachel Ong Ci Yi 01:03:54.00 01:02:58 508
1274 Winna Leow E-Ling 01:09:27.28 01:07:18 873
1275 Lyn Chua P L 00:58:04.62 00:57:37 216
1276 Eunice Teh 00:54:03.31 00:53:52 102
1277 Tan Su Xiang 01:09:01.43 01:08:12 841
1278 Teo Mei Ling 01:24:23.14 01:22:38 2022
1279 Marina Saruwan 01:05:11.22 01:04:48 584
1280 Chua Suat Har 01:19:35.44 01:18:09 1718
1281 Noor Hudayah 01:24:59.27 01:24:20 2061
1282 Pramila D/O Vasudhavan 01:16:41.79 01:14:51 1484
1283 Alsa Chia Koon Mean 01:20:10.42 01:18:12 1751
1284 Ng Peck Joo 01:18:39.42 01:07:32 1633
1285 Fennie Leong 01:07:12.51 01:05:26 731
1286 Gwen Peh 01:26:19.78 01:25:36 2118
1287 Tan Yanling 01:12:41.75 01:11:32 1104
1289 Tan Poh Sung 01:06:52.02 01:06:06 708
1290 Olivia Wong 01:41:24.11 01:37:03 2464
1291 Cheng Ying Rui 01:01:05.04 00:57:56 353
1292 Jennifer Tan Hwee Neo 01:27:06.69 01:25:37 2168
1293 Jo Tan 01:34:43.59 01:33:54 2378
1294 Chan Miaw Ling 00:56:16.88 00:56:07 153
1295 Cheryl Tan 01:04:33.47 01:04:17 552
1296 Aleena Ng 01:13:57.67 01:12:17 1226
1298 Ler Ai Lynn 01:04:59.56 01:03:24 572
1299 Eileen Lee 01:22:18.82 01:20:27 1907
1300 Than Than Nyunt 01:06:09.57 01:04:51 649
1302 Lin Run'Er 00:46:29.21 00:46:27 010
1303 Sim Hui Juan 01:05:24.76 01:02:15 600
1304 Chua Ngeah Theng 01:09:34.32 01:08:54 886
1307 Lim Shi Hui 01:13:35.49 01:11:25 1184
1308 Elaine Goh 01:35:19.74 01:34:39 2392
1309 May Tan 01:03:36.85 01:03:30 494
1310 Evelyn Ong 01:18:42.00 01:17:48 1635
1311 Tan Yu Xuan 01:31:38.09 01:29:20 2309
1312 Kang Hui Li 01:12:15.49 01:12:06 1070
1314 Thio Tse Ann 01:51:23.62 01:41:17 2527
1315 Diana Ng 01:09:13.51 01:07:51 857
1316 Kristen Lim Hui Yi 00:53:37.91 00:53:30 091
1317 Chua Sok Lee 01:30:15.10 01:29:25 2279
1318 Josephine Lim 01:13:45.16 01:12:53 1203
1319 Cindy Tan 01:17:24.74 01:15:36 1535
1320 Finna Huang 00:48:28.59 00:48:23 027
1321 Lee Bi Yin 01:02:11.72 01:01:58 412
1322 Ng Mei Ling 01:18:56.17 01:18:25 1657
1323 Elaine Tan 01:20:47.52 01:19:58 1796
1324 Jasmine Lew 01:23:06.53 01:21:17 1950
1325 Kang Ling Mei 01:16:01.34 01:12:27 1429
1326 Chan Siew Hua, Christina 01:19:27.81 01:18:43 1704
1327 Susie Lim 01:35:17.76 01:33:29 2391
1328 Aw Caili 01:31:50.20 01:18:52 2318
1329 Lim Siew Chen 01:06:22.24 01:05:30 667
1330 Tham Hui Hui 00:58:35.64 00:57:28 239
1331 Lee Bee Tin 01:22:25.61 01:20:34 1913
1332 Chan Lee Hoon 01:23:10.93 01:22:31 1955
1334 Tham Miew Ngan Diana 01:08:30.00 01:07:27 807
1335 Melissa Wu 00:56:27.11 00:55:41 160
1336 Winifred Lim Seok Kuan 01:10:48.64 01:09:08 965
1337 Priscilla Seah Swee Ling 00:50:03.03 00:39:01 039
1338 Lau Hwee Ling Daphne 01:35:09.29 01:31:35 2389
1339 Adeline Tay 01:14:23.77 01:12:27 1287
1341 Ooi Li Yuen 01:01:57.19 00:59:59 397
1342 Ler Jo Ann 01:09:40.00 01:07:48 891
1343 Ng Leng Leng 01:41:55.29 01:41:55 2471
1344 Tan Pei-Ching Jane 00:59:01.15 00:58:28 250
1345 Marilyn Lam 01:10:13.58 01:08:54 923
1346 Lang Chia Chia 01:16:52.65 01:15:56 1497
1347 Lin Xuewei, Jessical 01:04:01.11 01:02:54 517
1348 Yap Koh Peng 01:00:03.45 00:59:29 300
1349 Jaclyn Beh 01:17:01.79 01:15:41 1503
1350 Eileen Khoo 01:02:35.26 01:01:53 425
1351 Amanda Koh 00:51:59.51 00:38:32 065
1352 Wei Ting Ting, Jalen 01:02:56.22 01:01:48 440
1353 Lena Hoon 01:17:04.86 01:14:47 1505
1355 Sim Lay Peng 01:18:11.81 01:01:26 1593
1357 Yeh Lin Shiang Eliza 01:16:14.68 01:14:08 1454
1358 Shirley Ong 01:20:48.28 01:18:57 1797
1359 Rina Poon Siew Li 01:18:28.01 01:16:23 1614
1360 Tan Hock Ling 01:13:28.16 01:12:41 1167
1361 Li Xin Hui 01:13:12.59 01:10:55 1142
1363 Serena Tiong 00:55:44.78 00:55:34 138
1364 Soh Khai Hoon 01:06:02.34 01:04:15 644
1365 Low Joo Hui 01:16:49.94 01:11:34 1492
1366 Choo Hui Chin 01:01:59.70 00:59:42 401
1367 Ye Qiumin 01:19:19.49 01:17:54 1691
1368 Hah Sihui 01:18:31.09 01:16:31 1620
1369 Ong Shuyin 01:01:08.72 01:00:25 355
1370 Leslie Peacock 01:19:04.38 01:18:21 1666
1371 Mabel Goh 01:22:48.79 01:09:42 1932
1372 Lam Lay Ting 01:38:02.84 01:36:45 2434
1373 Chua May Ee Junie 01:04:01.62 01:01:58 519
1374 Tan Yen Ling 01:27:21.69 01:16:12 2179
1375 Clara Lin 01:45:52.24 01:34:18 2510
1376 Kwek Shi Yun 01:18:21.25 01:18:04 1609
1378 Yap Swee Sin 01:00:17.65 00:47:03 310
1379 Chia Tsui Lin 01:18:25.01 01:16:38 1613
1380 Amanda Lee 01:19:09.87 01:17:44 1676
1381 Elaine Khaw Yip Lin 01:40:23.62 01:29:11 2455
1383 Cheong Kar Yen 01:19:08.24 01:16:38 1674
1384 Low Yue Ling Charlynn 01:18:21.13 01:18:04 1608
1385 Chai Bih Yueh 01:11:56.48 01:11:02 1049
1388 Masae Joseph 00:54:34.31 00:54:15 111
1392 Felicia Tan 01:13:40.05 01:12:28 1198
1394 Ivy Ho 00:54:59.60 00:54:39 116
1395 Wong Ching Yee 00:50:35.75 00:49:59 046
1396 Wang Cheng Lian June 01:14:08.27 01:12:34 1252
1397 Oh Chin Ling 01:20:42.75 01:19:09 1786
1398 Beverly Ong 01:03:09.94 01:00:53 460
1399 Tan Chui Chin 00:45:55.86 00:45:54 006
1400 Inge Mutiara Sihombing 01:18:45.85 01:17:02 1640
1401 Ku Seow Yen 00:57:02.89 00:55:49 181
1402 Tan Swee Lian 01:16:47.27 01:16:07 1487
1403 Aw Siew Moi 01:24:59.43 01:22:49 2063
1404 Yong Hong Eng 01:06:13.53 01:05:00 653
1405 Venusfaith 01:23:58.69 01:23:24 2001
1406 Yong Bee Eng 01:03:24.06 01:02:11 477
1407 Chua Sze Teng, Roxan 01:14:57.21 01:13:04 1331
1408 Audrey Chua 01:22:01.96 01:21:20 1893
1409 Zeng Xiujing 00:54:11.06 00:54:03 106
1410 Patricia Chin 01:01:02.42 01:00:19 350
1411 Pong Pao Ling Theresa 01:16:09.67 01:16:00 1443
1412 Bo Chai Hiah 01:15:09.60 01:13:16 1353
1413 Azlina Bte Abdul Jalil 01:17:32.00 01:17:32 1543
1414 Lee Kim Kooi 01:11:10.20 01:10:25 991
1415 Joyce Ho 01:05:49.42 01:03:42 631
1416 Gan Lay Kuan 01:13:32.49 01:12:53 1174
1418 Oh Wei Shan 00:58:26.23 00:56:08 231
1419 Lim Baoying 00:44:37.22 00:44:36 004
1422 Chen Wanying 01:01:57.36 01:01:47 398
1423 Helen Tay Chui Lan 01:21:52.88 01:21:46 1879
1424 Fong Ching Min 01:06:15.65 01:05:18 657
1425 Koh Wei Chern 01:09:52.84 01:09:10 907
1426 Elaine Lee Yan Ping 01:05:38.81 01:03:30 616
1427 Goh Kai Li Callie 01:26:09.85 01:23:24 2107
1428 Chia Swee Khing 01:06:29.08 01:05:30 675
1429 Leong Yuen Wah 01:20:23.32 01:17:57 1762
1430 Seet Yeong Say 01:32:44.30 01:30:02 2342
1431 Busarakham Kohsikaporn 01:28:45.84 01:28:22 2241
1432 Kaserine Tse Qin 01:35:17.65 01:33:29 2390
1433 Amy Chua 01:29:57.30 01:29:33 2271
1434 Chua Geck Siang 00:48:24.00 00:48:20 026
1435 Lee Poh Geok 00:58:24.77 00:57:47 229
1436 Cynthia Ying 01:08:38.45 01:08:07 817
1437 Chua Wie Ling 01:11:06.96 01:09:22 986
1438 Foo Lea Kain 01:15:32.09 01:15:04 1380
1440 Jan Cheang 00:51:57.97 00:51:48 064
1441 Sandy Chua 01:09:09.90 01:08:45 855
1442 Eileen Khoo 01:18:31.03 01:16:23 1619
1443 Teng Ann Kim 01:16:05.06 01:14:30 1432
1444 Ng Sock King 01:34:22.25 01:32:17 2373
1445 Amanda Kee 01:36:02.23 01:25:19 2405
1446 Tan Leng-Leng 00:49:32.49 00:38:29 035
1447 Sharon Ong 00:55:37.15 00:55:25 136
1448 Tan Soh Gin 01:08:30.00 01:07:36 808
1450 Yvonne Ban 01:22:41.11 01:21:12 1927
1451 Heng Li Hoong 00:53:00.16 00:52:49 079
1452 Tan Lay Ching 00:54:05.07 00:53:53 104
1453 Yvette Florendo 00:59:43.26 00:59:19 286
1454 Eng Hwee Ling, Ezann 00:54:29.13 00:53:46 110
1455 Celina Low S C 00:51:26.00 00:51:26 057
1456 Tan Siew Ling 01:12:33.08 01:10:33 1095
1457 Lim Yum Hoon 01:20:27.94 01:18:36 1768
1458 Jill Wong Ai Chun 01:02:24.13 01:02:12 417
1459 Cheah Shu Lin 01:02:44.49 01:01:47 431
1460 Joanne Chu 01:26:40.52 01:24:17 2145
1461 Isabelle Di Maio 01:21:53.77 01:21:22 1880
1462 Charmaine Lim 01:21:32.96 01:21:26 1853
1463 Linda Yeo 01:18:37.75 01:17:39 1627
1464 Goh Chin Yee 01:11:56.37 01:11:23 1048
1465 Michelle Lee 01:13:40.78 01:12:07 1200
1466 Pollyanna De Souza 01:21:41.65 01:21:10 1863
1468 Irene Lee 01:11:41.06 01:10:23 1028
1469 Oh Eng Mei 00:58:34.97 00:58:25 238
1470 Mizue Hagino 01:10:31.36 01:08:35 942
1471 Madeline Cheng Wee Lee 00:57:34.45 00:56:53 198
1472 Margaret Loe 01:04:56.44 01:04:09 567
1474 Tan Chye Ling 01:29:41.21 01:12:56 2262
1475 Vanessa Hooi-Yung 01:03:46.25 01:03:07 502
1477 Sharon Goh 01:01:54.38 01:01:29 395
1478 Sheena Ho Mei Yan 01:16:53.68 01:16:28 1499
1479 Koh Mui Li 01:10:41.60 01:09:01 951
1480 Chew Li Sie 01:20:09.56 01:19:29 1749
1481 Tan Swee Lay 01:07:30.61 01:05:45 750
1482 Evelyn Chee 01:14:33.10 01:13:14 1299
1484 Agnes Kwok 01:31:27.89 01:30:42 2302
1485 Kerlin Dang 00:58:23.16 00:58:23 227
1486 Natalie May Soh 01:33:11.33 01:32:23 2356
1487 Jaslyn Phang 01:42:23.64 01:40:50 2476
1488 Ng Siew Cheng 01:06:27.87 01:04:02 672
1489 Goh Bee Hoon 01:16:19.48 00:59:33 1457
1490 Michele Yap 01:21:14.20 01:20:29 1824
1491 Ng Geok Luan 01:04:20.41 01:03:12 539
1493 Cheng Jo Min 01:16:34.36 01:16:16 1475
1494 Joey Ang 01:06:25.54 01:03:04 669
1495 Cheng Hwee Chee, Carrie 01:35:38.56 01:33:07 2402
1496 Carmen Goh 00:59:52.00 00:58:30 295
1497 Lee Guat Hoon 01:13:59.64 01:13:41 1234
1498 Sally Lee Ai Lian 01:03:37.75 01:03:05 495
1500 Low Siew Hiok 01:15:44.63 01:14:59 1404
1502 Lim Yihui 01:22:58.42 01:21:00 1940
1503 Thangam Krishnan 01:21:45.58 01:20:30 1868
1504 Charmaine Cheng 01:09:05.19 01:08:41 847
1506 Chan Yuet Leng 01:11:48.95 01:10:17 1038
1508 Celeste Ong 01:08:44.76 01:07:02 831
1509 Evon 01:02:37.03 01:02:03 426
1510 Jenny Foo 01:15:31.09 01:14:52 1378
1511 Koh Yuet Lyn Winnie 01:21:01.76 01:08:32 1807
1513 Yao Mei Ling 01:24:10.64 01:22:35 2008
1515 Low Xiao Rong 01:04:40.29 01:03:59 553
1516 Low Joo Li Julie Naomi 01:01:40.00 01:01:34 383
1517 Alice Ng 01:04:25.91 01:02:35 542
1518 Chua Xing Ling 01:11:35.76 01:10:38 1019
1519 Kris Aw 01:14:46.26 01:13:10 1320
1520 Cai Liping 01:14:53.32 01:14:05 1329
1521 Gladys Koh 00:51:19.69 00:51:14 055
1522 Wong Lee May 01:25:44.61 01:24:50 2089
1523 Tan Yang Leng 01:26:39.61 01:24:41 2143
1524 Alvina Koh 01:29:55.78 01:27:10 2268
1525 Selina Low 01:30:03.90 01:30:03 2276
1526 Jennifer Wong 01:18:06.94 01:17:11 1588
1527 Koh Si Hui 01:14:26.64 01:13:22 1291
1528 Poh Hwee Eng 01:29:15.81 01:25:53 2253
1530 Kok Wai Liang 01:28:33.23 01:27:06 2235
1531 Karina Kho Soo Ee 01:04:42.25 01:02:09 555
1532 Julie Kenny 01:05:14.70 01:03:53 588
1535 Chin Ching Hui 01:13:38.85 01:12:19 1192
1536 Alina Tan 01:12:15.69 01:11:03 1071
1537 Esther 01:15:05.24 01:12:29 1345
1538 Lee Siang Yee 01:04:19.22 01:03:26 538
1539 Lau Lei Kun 01:11:58.21 01:11:17 1053
1540 Goh Pek Hue 01:01:16.47 01:00:09 362
1541 Caroline Teo 01:08:41.97 01:07:08 824
1542 Tong Fong Ling 01:26:39.34 01:24:41 2140
1543 Lynette Yap 01:15:53.13 01:13:25 1417
1544 Ong Leong Dah 01:18:01.43 01:16:56 1575
1545 Sherry Albergaria 01:06:52.64 01:06:34 709
1546 Lim San San 01:04:29.58 01:02:26 548
1547 Koh Huijia 01:32:11.52 01:29:52 2329
1548 Judy Wong 01:22:33.95 01:21:38 1919
1549 Emily Han 01:16:24.83 01:15:18 1462
1551 Cecilia Yee C F 01:05:26.53 01:04:12 604
1552 Lim Lay Lin 01:27:23.80 01:26:01 2182
1553 Cheryl Sim 01:11:55.00 01:11:10 1046
1554 Lee Yeuan Mei 01:25:16.46 01:23:49 2074
1555 Jacinta Yeo 00:59:56.72 00:58:52 296
1556 Yeong Hor Kwan 01:03:30.00 01:02:01 486
1557 Hayati Manshor 01:08:34.78 01:08:12 814
1560 Hu Peishan 01:05:09.88 01:02:41 582
